โรงแรมในฮ่องกงมีมากมายหลายร้อยแห่ง ตั้งกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆ ของฮ่องกง มีทั้งแบบราคาถูกในราคาพันกว่าบาท สำหรับ backpacker ที่ต้องการประหยัดเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่น หรือ ไปจนถึงราคาหลายๆ หมื่น สำหรับผู้ที่ต้องการความหรูหรา และ สะดวกสบาย
Hongkong.HolidayThai.com ได้รวบรวมรายชื่อโรงแรม ที่ถูกจองผ่านระบบพันธมิตรของเรา (
อโกด้า และ
booking.com) มากที่สุดโดยนักท่องเที่ยวชาวไทย แบ่งตามย่านสำคัญ จัดเรียงโดยย่านที่มีคนไทยจองเยอะที่สุดลงไปจนถึงน้อยที่สุด และ ได้จัดเรียงรายชื่อโรงแรมในแต่ละย่าน โดยเรียงจากชื่อโรงแรมที่มีคนจองมากที่สุดในย่านนั้นๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกจองโรงแรมในฮ่องกงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
| จิมซาจุ่ย |
| 1. ยูเอสเอ โฮสเต็ล 2* free-wifi | 1,355 - 3,780 บาท |
| 2. โรงแรมอิมพีเรียล 3* | 3,923 - 11,363 บาท |
| 3. โรงแรมบีพี อินเตอร์เนชั่นแนล 3* free-wifi | 3,334 - 5,332 บาท |
| 4. บัตเตอร์ฟลาย ออน แพรท บูติก โฮเต็ล 4* free-wifi | 3,884 - 8,688 บาท |
| 5. โรงแรมเดอะบัวฮิเนีย (ทีเอสที) 3* | 3,530 - 10,165 บาท |
| 6. คิมเบอเลย์ โฮเต็ล 4* | 3,334 - 10,417 บาท |
| 7. ลัคกี้ โฮสเทล 2* free-wifi | 1,337 บาท |
| 8. โรงแรมพริ๊นซ์ มาร์โค โปโล 4* | 6,669 - 21,485 บาท |
| 9. โรงแรมฮอลิเดย์อินน์โกลเด้น มิล 4* | 4,864 - 21,296 บาท |
| 10. โรงแรมสแตนฟอร์ด ฮิลวิว 4* free-wifi | 3,884 - 6,699 บาท |
| 11. โรงแรมพาร์ค 4* | 3,825 - 9,703 บาท |
| 12. โรงแรมวาย เอ็ม ซี เอ ซาลิสบูรี่ 4* | 3,962 - 9,241 บาท |
| 13. เอ็มไพร์ โฮเต็ล เกาลูน จิมซาจุ่ย 4* | 3,707 - 9,715 บาท |
| 14. ลิลลี่ การ์เด้น เกสต์เฮ้าส์ 1* free-wifi | 1,267 - 4,620 บาท |
| 15. โรงแรมเกทเวย์ มาร์โค โปโล 4* | 6,669 - 20,139 บาท |
| 16. โรงแรมกวางตุ้ง 3* | 3,138 - 10,016 บาท |
| 17. โรงแรมเกาลูน แชงกรี-ลา 5* free-wifi | 10,230 - 28,148 บาท |
| 18. โฮเต็ล ไอคอน 5* free-wifi | 5,602 - 24,999 บาท |
| 19. โรงแรมเดอะมิร่า 5* free-wifi | 6,355 - 23,564 บาท |
| 20. โรงแรมมาร์โคโปโล ฮ่องกง 5* | 8,238 - 27,028 บาท |
| 21. โรงแรมมินเด้น 3* | 3,256 บาท |
| 22. เดอลุกซ์ แมเนอร์ 5* free-wifi | 4,335 - 26,798 บาท |
| 23. อเซไซต์ นัตส์ฟอร์ด โฮเต็ล 3* | 2,853 - 7,180 บาท |
| 24. โรงแรมรีกัล เกาลูน 4* free-wifi | 3,432 - 14,091 บาท |
| 25. โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล แกรนด์ สแตนฟอร์ด 5* | 5,578 - 16,018 บาท |
| 26. โรงแรมเดอะเกาลูน 4* | 3,884 - 12,937 บาท |
| 27. โรงแรมพาโนรามา บาย รอห์มบัส 4* | 5,178 - 14,815 บาท |
| มงก๊ก |
| 1. โรงแรมสแตนฟอร์ด 3* free-wifi | 3,334 - 9,623 บาท |
| 2. โรงแรมป๊อบ 3* free-wifi | 3,338 - 6,688 บาท |
| 3. โรงแรมรอยัลพลาซ่า 5* | 3,334 - 29,610 บาท |
| 4. โรงแรมฮาร์เบอร์ 3* | 2,247 - 4,542 บาท |
| 5. ดิ แอน แบล็ค - วาย ดับบลิว ซี เอ โฮเต็ล 3* | 1,569 - 4,396 บาท |
| 6. เมโทรพาร์ค มงก๊ก โฮเต็ล 3* | 3,727 - 7,865 บาท |
| 7. โรงแรมโอเรียนทัล แลนเดอร์ 3* | 3,031 - 8,096 บาท |
| 8. โรงแรมเอ็มเค 3* | 3,210 - 9,254 บาท |
| 9. โรงแรมแลงแฮม เพลส มงก๊ก 5* | 6,335 - 19,200 บาท |
| 10. เมโทรพาร์ค โฮเต็ล เกาลูน 4* | 3,530 - 8,790 บาท |
| 11. โรงแรมคาริตัส ลอดจ์ 3* | 1,533 - 3,700 บาท |
| เยามาไต |
| 1. โรงแรมคาซ่า 3* free-wifi | 2,985 - 6,154 บาท |
| 2. โรงแรมซิลกา ซีวิว 3* | 3,452 - 5,344 บาท |
| 3. โรงแรมเอ็ม1 3.5* free-wifi | 3,532 - 5,715 บาท |
| 4. โรงแรมคาริตัส เบียนชี ลอดจ์ 3* | 3,103 - 6,029 บาท |
| 5. โรงแรมไบรดัลทีเฮ้าส์ เหยามาเต่ย 3* free-wifi | 2,247 - 3,617 บาท |
| 6. โรงแรมเดอะซิตี้วิว 4* | 3,334 - 9,758 บาท |
| 7. คิงส์ เดอ นาธาน โฮเต็ล 3.5* free-wifi | 3,334 - 10,434 บาท |
| จอร์แดน |
| 1. โรงแรมแชมร็อค 3* | 3,530 - 11,342 บาท |
| 2. โรงแรมโนโวเทล นาธาน โร้ด เกาลูน 4* | 4,707 - 10,648 บาท |
| 3. โรงแรมพรูเดนเชียล 4* | 5,100 - 15,278 บาท |
| 4. โรงแรมคอมฟอร์ท ลอดจ์ 3* free-wifi | 1,961 - 5,462 บาท |
| 5. โรงแรมลาร์กอส 3* free-wifi | 2,746 - 8,704 บาท |
| 6. โรงแรมนาธาน 4* free-wifi | 3,999 - 11,784 บาท |
| 7. กู้ดริช โฮเต็ล 3* free-wifi | 2,140 - 3,578 บาท |
| 8. เวสต์ โฮเต็ล 3* | 2,496 - 4,714 บาท |
| 9. อีตั้น สมาร์ท ฮ่องกง 4* | 3,609 - 12,745 บาท |
| หว่านไจ๋ |
| 1. โรงแรมเดอะวาร์นีย์ กวางตุ้ง 4* | 3,031 - 7,798 บาท |
| 2. ไวไฟบูติกโฮเต็ล 3* free-wifi | 3,120 - 7,942 บาท |
| 3. โรงแรมโบนาปาร์ต บาย รอห์มบัส 3* | 2,471 - 6,505 บาท |
| 4. โรงแรมรีกัล ไอคลับ 4* free-wifi | 5,190 - 17,193 บาท |
| 5. โรงแรมเดอะฮาร์เบอร์วิว 3* | 3,530 - 11,709 บาท |
| 6. โรงแรมเซ้าธ์ แปซิฟิก 4* | 3,263 - 11,343 บาท |
| 7. ชาร์เตอร์เฮาส์ คอสเวย์ เบย์ 3* | 3,138 - 6,147 บาท |
| 8. กลุซเซสเตอร์ ลุค โกวง ฮ่องกง 4* | 5,171 - 8,863 บาท |